Size chart ensemble gris
HOODIE SB
| Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 62 | 83 |
| S | 63 | 64 | 84 |
| M | 65 | 66 | 85 |
| L | 67 | 68 | 86 |
| XL | 69 | 70 | 87 |
| 2XL | 70 | 71 | 88 |
BAS SB
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 94 | 25 |
| S | 34 | 96 | 26 |
| M | 36 | 98 | 27 |
| L | 38 | 110 | 28 |
| XL | 40 | 111 | 28 |
| 2XL | 42 | 112 | 29 |
Comment choisir votre taille ?
Haut
-
Largeur : mesurée à plat d’une aisselle à l’autre
-
Longueur : de l’épaule jusqu’en bas
-
Manche : du col jusqu’au poignet
Bas
-
Tour de taille : mesuré à plat (élastique non étiré)
-
Longueur : de la taille jusqu’en bas
-
Bas de jambe : largeur de l’ouverture en bas
Recommandation selon votre taille
-
1m60 – 1m68 → XS / S
-
1m68 – 1m75 → S / M
-
1m75 – 1m82 → M / L
-
1m82 – 1m90 → L / XL
-
+1m90 → XL / 2XL
