
SIZE CHART TRACKSUIT
| Taille (Size) | Hauteur (Height) |
|---|---|
| XS | 1.60 - 1.66 m |
| S | 1.67 - 1.72 m |
| M | 1.73 - 1.81 m |
| L | 1.82 - 1.87 m |
| XL | 1.88 - 1.94 m |
Pour un effet overzise, prendre une taille au-dessus
For an overzise effect, go one size up

| Taille (Size) | Hauteur (Height) |
|---|---|
| XS | 1.60 - 1.66 m |
| S | 1.67 - 1.72 m |
| M | 1.73 - 1.81 m |
| L | 1.82 - 1.87 m |
| XL | 1.88 - 1.94 m |
Pour un effet overzise, prendre une taille au-dessus
For an overzise effect, go one size up